| エネルギー | kcal | 171.00 | ||
| 水 分 | g | 65.80 | ||
| たんぱく質 | g | 2.40 | ||
| 脂 質 | g | 7.50 | ||
| 炭水化物 | g | 23.40 | ||
| 灰 分 | g | 0.90 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 95.00 | |
| カリウム | mg | 294.00 | ||
| カルシウム | mg | 19.00 | ||
| マグネシウム | mg | 15.00 | ||
| リ ン | mg | 48.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.20 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 0 |
| カロテン | μg | 2400.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 396.00 | ||
| B 1 | mg | 0.08 | ||
| B 2 | mg | 0.62 | ||
| ナイアシン | mg | 1.10 | ||
| C | mg | 26.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 2.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.20 | ||
